Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018 met 0,80%. Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2018:

  • per maand: € 1.578,00
  • per week: € 364,15
  • per dag: € 72,83

Wettelijk minimumloon en jeugdloon per 1 januari 2018

Leeftijd Percentage (%) per maand per week per dag
minimumloon 22 jaar 100% € 1.578,00 € 364,15 € 72,83
minimumloon 21 jaar 85% € 1.341,30 € 309,55 € 61,91
minimumloon 20 jaar 70% € 1104,60 € 254,90 € 50,98
minimumloon 19 jaar 55% € 867,90 € 200,30 € 40,06
minimumloon 18 jaar 47,50% € 749,55 € 172,95 €34,59
minimumloon 17 jaar 39,50% € 623,30 € 143,85 € 28,77
minimumloon 16 jaar 34,50% € 544,40 € 125,65 € 25,13
minimumloon 15 jaar 30% € 473,40 € 109,25 € 21,85

Wettelijk minimum uurloon per leeftijd vanaf 1 januari 2018

minimum uurloon bij standaardwerkweek
leeftijd 40 uur 38 uur 36 uur
22 jaar en ouder € 9,11 € 9,59 € 10,12
21 jaar € 7,74 € 8,15 € 8,60
20 jaar € 6,38 € 6,71 € 7,09
19 jaar € 5,01 € 5,28 € 5,57
18 jaar € 4,33 € 4,56 € 4,81
17 jaar € 3,60 € 3,79 € 4,00
16 jaar € 3,15 € 3,31 € 3,50
15 jaar € 2,74 € 2,88 € 3,04

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.