Per 1 juli 2023 stijgt het wettelijk minimumloon. Fulltime werknemers vanaf 21 jaar krijgen vanaf 1 juli 2023 minimaal 1.995,- euro per maand. Hier vind je een overzicht van de minimumlonen vanaf 1 juli 2023.
WAT IS HET MINIMUMLOON IN 2023?
Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat je minimaal moet betalen aan je werknemers. De hoogte van het minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast. Het wettelijk minimumloon geldt voor alle medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers die jonger zijn dan 21 is er het minimum jeugdloon, dit is een vastgesteld percentage van het minimumloon.
Op 1 juli 2023 stijgt het minimumloon. Dit zijn de nieuwe minimumlonen:
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 |
20 jaar | € 1.596,00 | € 368,30 | € 73,66 |
19 jaar | € 1.197,00 | € 276,25 | € 55,25 |
18 jaar | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 jaar | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 jaar | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 jaar | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 12,79 | € 10,24 | € 7,68 | € 6,40 | € 5,06 | € 4,42 | € 3,84 |
38 uur | € 12,12 | € 9,70 | € 7,27 | € 6,06 | € 4,79 | € 4,19 | € 3,64 |
40 uur | € 11,51 | € 9,21 | € 6,91 | € 5,76 | € 4,55 | € 3,98 | € 3,46 |
Tip: In jouw branche kan een hoger minimumloon gelden! Kijk goed wat er in de cao voor jouw bedrijf staat.
Â
MINIMUMLOON PER UUR
Bereken jouw minimumloon of minimumjeugdloon per maand, week, dag en uur. Dit geldt voor een fulltime of parttime baan. Zo krijg je een idee van wat je minimaal hoort te verdienen. Het minimumloon hangt af van de fulltime werkweek bij jouw werkgever. Dit is bij een fulltime baan bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur. Via de Rekenhulp van Rijksoverheid kun je dit gemakkelijk uitrekenen.